Ohře/99,2: Porovnání verzí
Z Smutné jezy
< Ohře
| (Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
[[Soubor:Ohře Stranná hliníková tabulka.jpg|náhled|Hliníková tabulka na pravém břehu jezu Stranná]] | [[Soubor:Ohře Stranná hliníková tabulka.jpg|náhled|Hliníková tabulka na pravém břehu jezu Stranná]] | ||
| − | Na jezu jsou umístěny dvě kovové tabulky. | + | [[Soubor:Ohře Stranná bronzová tabulka.jpg|náhled|Bronzová zarůstající tabulka na pravém břehu jezu Stranná]] |
| + | |||
| + | |||
| + | Na jezu jsou umístěny dvě kovové tabulky. Tabulky postupně zarůstají. | ||
Text na hliníkové tabulce: | Text na hliníkové tabulce: | ||
| Řádek 17: | Řádek 20: | ||
zahynul ve věku 38 let | zahynul ve věku 38 let | ||
| − | |||
Jan Bulák</blockquote> | Jan Bulák</blockquote> | ||
Aktuální verze z 8. 9. 2019, 17:50
Na jezu jsou umístěny dvě kovové tabulky. Tabulky postupně zarůstají.
Text na hliníkové tabulce:
Pod tímto jezem tragicky ukončil svůj mladý život náš kamarád
Petr Šperl
ve věku 23 let
Text na bronzové tabulce:
Pod tímto jezem tragicky
zahynul ve věku 38 let
Jan Bulák